DAFTAR PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2018
No | Prodi | 2017 | 2018 | Naik | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Peminat | Slot Kursi | Jumlah Peminat | Slot Kursi | |||
1 | Manajemen | 1.915 | 42 | 2.324 | 48 | 409 |
2 | Teknologi Informatika | 864 | 35 | 1.158 | 46 | 294 |
3 | Psikologi | 1.060 | 70 | 1.332 | 81 | 272 |
4 | Kesehatan Masyarakat | 858 | 42 | 1.073 | 42 | 215 |
5 | Akuntansi | 1.124 | 42 | 1.293 | 48 | 169 |
DAFTAR PRESTASI MAHASISWA
Badan Pengurus Harian (BPH) |
|
---|---|
Jumia Asamsa Andawa/PSIK 2015 | Ketua |
Risma Hanifah/PSIK 2015 | Wakil Ketus |
Dilla Rostanti/PSKM 2015 | Sekretaris Umum |
Yasinta Rahmawati/PSKM 2016 | Sekretaris Umum II |
Faramadina Fithrotunnisa/PSKM 2015 | Bendahara Umum |
Aulia Dini Rahmawati/PSF 2016 | Bendahara Umum II |
Departemen KASTRAT |
|
Eva Dwiyanti Lestari/PSKM 2016 | Kepala Departemen KASTRAT |
Robi Pratama/PSKM 2017 | Anggota KASTRAT |
Ferizki Tri Darma/PSF 2017 | Anggota KASTRAT |
Vella Suryaningsih/PSKM 2016 | Staff Kementerian KASTRAT |
Alkamela Qisthi/PSIK 2017 | Staff Kementerian KASTRAT |
Kementerian Keuangan (KEMENKEU) |
|
Aanisah Zahran/PSIK 2015 | Menteri KEMENKEU |
Indah Tahari/PSIK 2017 | Staff KEMENKEU |
Hapsah Agustina/PSF 2016 | Staff KEMENKEU |
Indriani Rohmawati Sari/PSF 2017 | Staff KEMENKEU |
Arifah Alfi Maziyya/PSKM 2017 | Staff KEMENKEU |
Kementerian Pendidikan Tinggi (KEMENDIKTI) |
|
Icha Putri Mideva/PSF 2015 | Menteri KEMENDIKTI |
Lintang Vidya Adhinugrahaesti/PSIK2017 | Staff KEMENDIKTI |
Hanny Fauzia Rahmah/PSKM 2017 | Staff KEMENDIKTI |
Henny Herlina/PSIK 2017 | Staff KEMENDIKTI |
Adinda Citra Amelia/PSF 2016 | Staff KEMENDIKTI |
Kementerian Sosial Masyarakat (KEMENSOSMAS) |
|
Naura Shafarina Nasution/PSKM 2015 | Menteri KEMENSOSMAS |
Namira Safitri/PSIK 2016 | Staff KEMENSOSMAS |
Desti Rachmani/PSKM 2016 | Staff KEMENSOSMAS |
Adi Setya Frida Utami/PSKM 2017 | Staff KEMENSOSMAS |
Peggy Riyanti Kurnia Sukma/PSIK 2017 | Staff KEMENSOSMAS |
Kementerian Mahasiswa (KEMENHAS) |
|
Amani Istiqomah/PSIK 2016 | Menteri KEMENHAS |
Sarta Hidayat Nasution/PSF 216 | Staff KEMENHAS |
Damayanti/PSIK 2015 | Staff KEMENHAS |
Rahmah Shiamiati/PSF 2016 | Staff KEMENHAS |
Rahayu Ningsih/PSIK 2017 | Staff KEMENHAS |
Novita Aulia/PSIK 2017 | Staff KEMENHAS |
Aliya Zahra/PSF 2017 | Staff KEMENHAS |
Kementerian Agama (KEMENAG) |
|
Maulia Muhtaromah/PSF 2015 | Menteri KEMENAG |
Indah Maulidia/PSIK 2017 | Staff KEMENAG |
Ghina Khalidah/PSF 2017 | Staff KEMENAG |
Alifinia M/PSF 2017 | Staff KEMENAG |
Sri Wahyuni/PSIK 2017 | Staff KEMENAG |
Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) |
|
Rakha Luay Raihan/PSKM 2015 | Menteri KEMENDAGRI |
Rahmah Dinda Purnama/PSF 2017 | Staff KEMENDAGRI |
Fitri Anbar/PSF 2017 | Staff KEMENDAGRI |
Jihadudin Fisabilillah/PSKM 2017 | Staff KEMENDAGRI |
Farnia Zahra/PSF 2016 | Staff KEMENDAGRI |
Kementerian Seni dan Olahraga (KEMENSORA) |
|
Silvia Rosyiana Majid/PSKM 2015 | Menteri KEMENSORA |
Muhammad Aqimuddin Suja/PSKM 2016 | Staff KEMENSORA |
Niken Salma Andayani/PSF 2016 | Staff KEMENSORA |
Ghina Syarifah/PSF 2017 | Staff KEMENSORA |
Didi Khaerudin/PSKM 2017 | Staff KEMENSORA |
Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMKOMINFO) |
|
Gema Putri Handayani/PSIK 2017 | Menteri KEMKOMINFO |
Laras Triana Djati/PSF 2017 | Staff KEMKOMINFO |
Gianika Frakastiwi/PSF 2016 | Staff KEMKOMINFO |
Isnaini Aris Tri Pratiwi/PSIK 2017 | Staff KEMKOMINFO |
Risca Hayatun Nikmah/PSIK 2017 | Staff KEMKOMINFO |